Reserva
Novo empreendimento · Meixomil
Bellevue II
Arquitetura contemporânea, varandas generosas e apartamentos T1 e T2 no coração de Paços de Ferreira.
Bellevue II
Uma nova forma de viver Meixomil.
Linhas horizontais, grandes varandas e uma presença arquitetónica marcante dão forma a um projeto residencial pensado para uma vida luminosa e funcional.
O Bellevue II reúne 67 apartamentos distribuídos pelos pisos 0 a 6. As plantas privilegiam zonas sociais abertas, ligação ao exterior e soluções contemporâneas para diferentes estilos de vida.
Arquitetura e ambientes
Um projeto contemporâneo, pensado por dentro e por fora.
Explore as imagens do empreendimento e as propostas de ambiente. As imagens são representações do projeto e podem sofrer ajustes durante a execução.
Mapa comercial · agosto de 2026
Encontre a fração certa.
Filtre por piso e tipologia. Os preços e estados apresentados correspondem ao mapa de agosto de 2026, cuja validade já terminou. Confirme os valores e a disponibilidade atuais com a nossa equipa.
| Fração | Piso | Tipo | Construção | Varanda | Área total | Referência · ago. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0A | 0 | T1 | 63 m² | 10 m² | 73 m² | 175 200 € | Pedir informação |
| A0B | 0 | T2 | 106 m² | 25 m² | 131 m² | 257 000 € | Pedir informação |
| A0C | 0 | T2 | 116 m² | — | 116 m² | 252 000 € | Pedir informação |
| A0D | 0 | T2 | 92 m² | 7 m² | 99 m² | 242 550 € | Pedir informação |
| A0E | 0 | T1 | 60 m² | 9 m² | 69 m² | 172 500 € | Pedir informação |
| A0F | 0 | T1 | 52 m² | — | 52 m² | 156 000 € | Pedir informação |
| A0G | 0 | T1 | 56 m² | — | 56 m² | 159 600 € | Pedir informação |
| A0H | 0 | T1 | 68 m² | 5 m² | 73 m² | 178 900 € | Pedir informação |
| A0I | 0 | T1 | 62 m² | — | 62 m² | 170 500 € | Pedir informação |
| A0J | 0 | T2 | 85 m² | 4 m² | 89 m² | 240 300 € | Pedir informação |
| A0K | 0 | T1 | 53 m² | 9 m² | 62 m² | 158 100 € | Pedir informação |
| A0L | 0 | T1 | 52 m² | — | 52 m² | 156 000 € | Pedir informação |
| A0M | 0 | T2 | 88 m² | 30 m² | 118 m² | 247 800 € | Pedir informação |
| A1B | 1 | T1 | 62 m² | 12 m² | 74 m² | 177 600 € | Pedir informação |
| A1C | 1 | T2 | 91 m² | 31 m² | 122 m² | 264 500 € | Pedir informação |
| A1D | 1 | T1 | 61 m² | 9 m² | 70 m² | 175 000 € | Pedir informação |
| A1F | 1 | T2 | 106 m² | 25 m² | 131 m² | 262 100 € | Pedir informação |
| A1G | 1 | T2 | 114 m² | — | 114 m² | 259 000 € | Pedir informação |
| A1H | 1 | T2 | 90 m² | 7 m² | 97 m² | 252 200 € | Pedir informação |
| A1J | 1 | T2 | 72 m² | — | 72 m² | 235 000 € | Pedir informação |
| A1K | 1 | T1 | 57 m² | — | 57 m² | 162 500 € | Pedir informação |
| A1L | 1 | T1 | 65 m² | 5 m² | 70 m² | 175 000 € | Pedir informação |
| A1M | 1 | T1 | 62 m² | — | 62 m² | 173 600 € | Pedir informação |
| A1N | 1 | T2 | 83 m² | 4 m² | 87 m² | 247 900 € | Pedir informação |
| A1O | 1 | T2 | 72 m² | — | 72 m² | 235 000 € | Pedir informação |
| A1Q | 1 | T2 | 89 m² | 30 m² | 119 m² | 257 000 € | Pedir informação |
| A2A | 2 | T2 | 106 m² | 50 m² | 156 m² | 291 900 € | Pedir informação |
| A2B | 2 | T1 | 61 m² | 12 m² | 73 m² | 180 400 € | Pedir informação |
| A2C | 2 | T2 | 91 m² | 31 m² | 122 m² | 269 500 € | Pedir informação |
| A2D | 2 | T1 | 60 m² | 9 m² | 69 m² | 179 900 € | Pedir informação |
| A2F | 2 | T2 | 106 m² | 25 m² | 131 m² | 272 500 € | Pedir informação |
| A2G | 2 | T2 | 114 m² | — | 114 m² | 266 500 € | Pedir informação |
| A2H | 2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 256 600 € | Pedir informação |
| A2I | 2 | T1 | 60 m² | 27 m² | 87 m² | 193 500 € | Pedir informação |
| A2J | 2 | T2 | 80 m² | 53 m² | 133 m² | 279 500 € | Pedir informação |
| A2K | 2 | T2 | 86 m² | 42 m² | 128 m² | 284 500 € | Pedir informação |
| A2L | 2 | T1 | 53 m² | 9 m² | 62 m² | 169 900 € | Pedir informação |
| A2M | 2 | T2 | 72 m² | — | 72 m² | 239 900 € | Pedir informação |
| A2N | 2 | T2 | 89 m² | 30 m² | 119 m² | 267 500 € | Pedir informação |
| A3C | 3 | T2 | 91 m² | 31 m² | 122 m² | 279 500 € | Pedir informação |
| A3D | 3 | T1 | 60 m² | 9 m² | 69 m² | 184 900 € | Pedir informação |
| A3F | 3 | T2 | 107 m² | 77 m² | 184 m² | 299 900 € | Pedir informação |
| A4A | 4 | T2 | 106 m² | 50 m² | 156 m² | 315 000 € | Pedir informação |
| A4B | 4 | T1 | 62 m² | 12 m² | 74 m² | 189 900 € | Pedir informação |
| A4C | 4 | T2 | 91 m² | 31 m² | 122 m² | 289 500 € | Pedir informação |
| A4D | 4 | T1 | 60 m² | 9 m² | 69 m² | 188 900 € | Pedir informação |
| A4F | 4 | T2 | 107 m² | 38 m² | 145 m² | 285 000 € | Pedir informação |
| A4G | 4 | T2 | 114 m² | 11 m² | 125 m² | 285 000 € | Pedir informação |
| A5C | 5 | T2 | 91 m² | 31 m² | 122 m² | 294 500 € | Pedir informação |
| A5D | 5 | T2 | 103 m² | 30 m² | 133 m² | 293 000 € | Pedir informação |
Plantas por piso
Perceba onde fica cada fração.
Escolha o piso, consulte a implantação das frações e amplie a planta para ver o desenho técnico em detalhe.
Piso 0
Frações A0A a A0M
Frações neste piso · estados do mapa de agosto de 2026
Condições comerciais
Um plano de pagamento por etapas.
Plano previsto no mapa comercial de agosto de 2026, sujeito a confirmação. A nossa equipa esclarece as condições atuais e acompanha todo o processo de compra.
CPCV
Início da obra
Final da estrutura
Caixilharia
Escritura
Incluído
Equipamento e acabamentos essenciais desde o primeiro dia.
- Cozinha com exaustor, micro-ondas, forno, frigorífico e placa de indução
- Portas interiores até ao teto
- Sanitários suspensos
Informação baseada no mapa comercial recebido em 1 de agosto de 2026, cuja validade terminou em 31 de agosto de 2026. Os preços, estados das frações e condições de pagamento são apresentados como referência dessa data. Confirme os valores e a disponibilidade atuais junto da nossa equipa. As imagens e plantas têm caráter ilustrativo e podem sofrer alterações no decorrer do projeto. Em caso de divergência, prevalece a documentação contratual.
Acompanhamento Da Casa À Sua Casa
Quer descobrir a melhor fração para si?
Conte-nos o que procura. Comparamos pisos, áreas, varandas e valores consigo e acompanhamos a compra até à escritura.
Agendar apresentação
Fale connosco